측정설비현황
측정장비명 | 규격 | 정밀도 | 수량 | 제작회사 |
---|---|---|---|---|
3차원 측정기 | HRRO-7106 (700X1,000X600) |
1/10,000 | 1 | 덕인(2014) |
형상측정기 | CV-2100M4 | 1/1,000 | 1 | MITUTOYO |
비커스경도기 | HM-210A | - | 1 | MITUTOYO |
비디오메타 | 150X150X300 | 1/1,000 | 1 | National (2011) |
피막두께측정기 | HD179-745 | 0.1㎛ | 1 | MITUTOYO |
자분 탐상기 | MY-100 | - | 1 | USA |
조도측정기 | SJ-330 | 360F㎛ | 1 | MITUTOYO |
다이얼게이지 | 0.001 | 4 | MITUTOYO | |
버니어켈리퍼스 | 0~200 | - | 4 | MITUTOYO |
외경마이크로 | 0~25 | - | 10 | MITUTOYO |
나사마이크로 | 0~25 | - | 1 | MITUTOYO |
벤치센터 | 200 | - | 2 | MITUTOYO |
3점 마이크로(디지털) | 12~16mm | - | 1 | MITUTOYO |
2차원 측정기 | 0~415mm | - | 1 | TESA |
-
자분 탐상기 -
비디오메타 -
경도기 -
윤곽형상 측정기 -
3차원 측정기