生産設備
| 施設名 | 規格 | 数量 | 制作メーカー |
|---|---|---|---|
| 6 Step Forging M/C (633) | Ø33 X 300 mm | 1 | ヒョドン機械(株) (2014) |
| 6 Step Forging M/C (618) | Ø18 X 180 mm | 1 | ヒョドン機械(株) (2014) |
| 4 Step Forging M/C (412) | Ø10 X 80 mm | 1 | SAKAMURA |
| CNC 旋盤 (LINX220A/KIT450) | 6 INCH | 19 | 斗山インフラコア/ 現代ウィア |
| 4号機マシニングセンター | V 430 VC 400 |
2 | 斗山インフラコア |
| ROBOT | RS20N | 4 | GAWASAKI |
| BUFFING M/C | 専用機 | 2 | ステック |
| 汎用ミーリング/汎用旋盤 | 2号 | 1 | ナムソン機械/統一 |
