測定設備の現状
測定機器名 | 規格 | 精度 | 数量 | 制作メーカー |
---|---|---|---|---|
3次元測定器 | HRRO-7106 (700X1,000X600) |
1/10,000 | 1 | ドクイム(2014) |
形状測定器 | CV-2100M4 | 1/1,000 | 1 | MITUTOYO |
ビッカース硬度計 | HM-210A | - | 1 | MITUTOYO |
ビデオメタ | 150X150X300 | 1/1,000 | 1 | National (2011) |
膜厚計 | HD179-745 | 0.1㎛ | 1 | MITUTOYO |
磁粉探傷器 | MY-100 | - | 1 | USA |
粗度計 | SJ-330 | 360F㎛ | 1 | MITUTOYO |
ダイヤルゲージ | 0.001 | 4 | MITUTOYO | |
バニアーケリーパース | 0~200 | - | 4 | MITUTOYO |
外径マイクロメーター | 0~25 | - | 10 | MITUTOYO |
ネジマイクロメーター | 0~25 | - | 1 | MITUTOYO |
ベンチセンター | 200 | - | 2 | MITUTOYO |
3点マイクロメーター(デジタル) | 12~16mm | - | 1 | MITUTOYO |
2次元測定器 | 0~415mm | - | 1 | TESA |
-
磁粉探傷器 -
ビデオメタ -
硬度 -
輪郭形状測定器 -
3次元測定器